Statistik Togel Washington Dc Evening Sejak 2024-06-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 03 | 1 |
5 | 17*82 | 2 |
4 | 11*27*79*81 | 4 |
3 | 05*09*16*19*25*30*48*57*58*59*67*76*78*98 | 14 |
2 | 04*06*18*26*34*36*42*43*45*52*53*56*61*64*65*66*68*73*84*86*88*89*92*93 | 24 |
1 | 00*01*02*07*12*15*20*22*23*24*33*37*38*39*40*41*44*46*51*60*62*63*69*70*71*80*83*85*90*94*97 | 31 |
0 | 08*10*13*14*21*28*29*31*32*35*47*49*50*54*55*72*74*75*77*87*91*95*96*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 26 | 1 |
4 | 61*64*68*75*86*91 | 6 |
3 | 02*18*20*21*22*28*36*40*50*57*63*76*88*89*95 | 15 |
2 | 00*01*03*10*14*15*17*19*25*35*38*43*47*48*49*51*54*60*62*69*70*72*80*84*85*87*92 | 27 |
1 | 04*05*06*07*08*11*23*24*27*30*31*33*37*41*44*46*53*58*67*71*78*82*93*97*99 | 25 |
0 | 09*12*13*16*29*32*34*39*42*45*52*55*56*59*65*66*73*74*77*79*81*83*90*94*96*98 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 67 | 1 |
5 | 22*88 | 2 |
4 | 03*05*12*66 | 4 |
3 | 01*08*11*24*36*38*39*48*54*56*61*72*80 | 13 |
2 | 02*09*14*16*18*19*20*21*26*29*31*32*37*40*42*44*46*55*60*76*82*90*93*96 | 24 |
1 | 00*04*06*07*13*15*23*27*28*30*33*34*35*41*43*45*47*49*52*57*62*68*69*70*73*74*75*78*84*85*86*87*95*99 | 34 |
0 | 10*17*25*50*51*53*58*59*63*64*65*71*77*79*81*83*89*91*92*94*97*98 | 22 |
As |
0 | 22 x |
1 | 17 x |
2 | 19 x |
3 | 19 x |
4 | 16 x |
5 | 10 x |
6 | 18 x |
7 | 10 x |
8 | 14 x |
9 | 8 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 14 x |
2 | 22 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 22 x |
7 | 13 x |
8 | 19 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 19 x |
2 | 13 x |
3 | 11 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 20 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 18 x |
4 | 11 x |
5 | 12 x |
6 | 19 x |
7 | 18 x |
8 | 19 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Washington Dc Evening
Data Pengeluaran Togel washington dc evening menyediakan informasi terbaru dan lengkap yang memungkinkan Anda melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran, termasuk kategori AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Selain itu, Anda dapat mengevaluasi pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil yang muncul dalam hasil. Kami juga menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian pada periode sebelumnya untuk membantu pemahaman pola jangka panjang.