Statistik Togel Trinidad Tobago Afternoon Sejak 2024-06-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 68 | 1 |
4 | 23*30*35*44*53 | 5 |
3 | 32*34*39*41*81*93*94 | 7 |
2 | 04*07*14*16*17*18*19*24*25*37*38*43*54*56*66*70*74*82*83*85*87*88*90*95 | 24 |
1 | 00*01*02*03*05*08*09*XX*xx*10*11*15*22*31*33*36*42*46*50*52*55*59*60*62*64*65*69*72*73*77*79*80*84*86*97*98*99 | 37 |
0 | 06*12*13*20*21*26*27*28*29*40*45*47*48*49*51*57*58*61*63*67*71*75*76*78*89*91*92*96 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 43 | 1 |
4 | 58*63*99 | 3 |
3 | 05*13*19*26*38*51*53*70*83*84*85*96 | 12 |
2 | 06*08*11*22*30*31*39*42*45*54*57*61*62*73*76*78*97*98 | 18 |
1 | 00*01*02*03*04*07*XX*xx*12*14*15*17*18*20*21*25*29*32*33*35*36*37*40*41*44*46*48*49*55*59*60*64*68*69*74*77*80*81*90*94 | 40 |
0 | 09*10*16*23*24*27*28*34*47*50*52*56*65*66*67*71*72*75*79*82*86*87*88*89*91*92*93*95 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
7 | 56 | 1 |
4 | 20*24*35*59*88 | 5 |
3 | 07*71*73*85*93 | 5 |
2 | 00*01*04*05*11*13*15*23*27*32*34*36*37*40*43*54*74*75*81*82*84*89*98 | 23 |
1 | 02*03*08*09*XX*xx*12*14*16*17*18*19*21*28*29*31*42*44*47*49*50*52*55*58*60*61*63*65*66*67*69*70*76*78*79*80*90*91*92*94*95*97*99 | 43 |
0 | 06*10*22*25*26*30*33*38*39*41*45*46*48*51*53*57*62*64*68*72*77*83*86*87*96 | 25 |
As |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 8 x |
5 | 17 x |
6 | 7 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 9 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 11 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 13 x |
2 | 9 x |
3 | 24 x |
4 | 11 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 8 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 9 x |
2 | 11 x |
3 | 18 x |
4 | 22 x |
5 | 14 x |
6 | 9 x |
7 | 10 x |
8 | 13 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Trinidad Tobago Afternoon
Data Pengeluaran Togel trinidad tobago afternoon menyediakan informasi terbaru dan lengkap yang memungkinkan Anda melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran, termasuk kategori AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Selain itu, Anda dapat mengevaluasi pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil yang muncul dalam hasil. Kami juga menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian pada periode sebelumnya untuk membantu pemahaman pola jangka panjang.