Statistik Togel New York Evening Sejak 2024-06-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 04*18*22*37*78*86 | 6 |
3 | 08*09*10*12*20*34*35*58*60*70*82*84*85*92 | 14 |
2 | 03*06*07*11*15*19*24*28*36*39*40*47*48*57*59*64*66*67*71*88*90*91*95*96*97 | 25 |
1 | 00*02*13*17*23*25*26*30*32*38*41*42*43*45*46*50*51*52*53*54*55*56*61*65*68*72*73*74*75*77*80*81*87*89*93*94*98 | 37 |
0 | 01*05*14*16*21*27*29*31*33*44*49*62*63*69*76*79*83*99 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 71 | 1 |
4 | 11*25*38*39*42*53 | 6 |
3 | 27*30*46*52*56*57*68*77*79*88*90*91*93*98 | 14 |
2 | 00*02*10*13*14*20*23*28*35*40*51*54*55*58*63*65*69*73*74*82*85*89 | 22 |
1 | 01*05*06*07*09*12*15*16*17*18*19*24*26*29*31*34*36*37*41*43*44*48*49*50*59*60*62*64*66*67*70*80*81*83*84*86*87*92 | 38 |
0 | 03*04*08*21*22*32*33*45*47*61*72*75*76*78*94*95*96*97*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 12*42*75*86 | 4 |
4 | 27*55 | 2 |
3 | 01*06*19*37*38*54*56*59*61*67*78*93*94*95 | 14 |
2 | 03*05*07*10*14*20*25*28*31*33*35*40*44*45*49*51*53*63*64*65*68*73*81*82*83*87*88*92*99 | 29 |
1 | 08*11*15*16*18*21*22*23*26*29*32*34*39*43*46*48*50*57*60*69*71*74*77*90*91 | 25 |
0 | 00*02*04*09*13*17*24*30*36*41*47*52*58*62*66*70*72*76*79*80*84*85*89*96*97*98 | 26 |
As |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 19 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 23 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 18 x |
2 | 14 x |
3 | 17 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 10 x |
2 | 18 x |
3 | 8 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 17 x |
8 | 23 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel New York Evening
Data Pengeluaran Togel new york evening menyediakan informasi terbaru dan lengkap yang memungkinkan Anda melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran, termasuk kategori AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Selain itu, Anda dapat mengevaluasi pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil yang muncul dalam hasil. Kami juga menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian pada periode sebelumnya untuk membantu pemahaman pola jangka panjang.