Statistik Togel Ireland Daily Million 04:00 WIB Sejak 2024-06-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 33*80 | 2 |
4 | 27 | 1 |
3 | 08*11*15*19*31*43*50*56*59*62*67*70*92 | 13 |
2 | 00*04*05*06*09*13*14*17*22*24*29*30*34*42*45*46*49*51*54*57*58*61*63*65*68*72*73*75*78*83*85*90*91*98 | 34 |
1 | 10*12*16*18*20*21*23*25*35*39*40*44*47*48*52*55*66*69*71*74*79*81*84*86*87*89*93*94*95*96*97*99 | 32 |
0 | 01*02*03*07*26*28*32*36*37*38*41*53*60*64*76*77*82*88 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 61 | 1 |
4 | 45*53*75*81 | 4 |
3 | 01*08*18*19*20*22*35*40*46*52*59*67*73*94 | 14 |
2 | 04*10*11*12*14*15*16*17*21*24*27*29*30*32*33*34*38*39*44*47*66*76*77*85*87*88*89*92*95*96 | 30 |
1 | 00*05*06*13*23*26*31*36*37*41*43*49*50*51*54*56*58*62*65*68*69*72*74*78*83*86*90*93*98*99 | 30 |
0 | 02*03*07*09*25*28*42*48*55*57*60*63*64*70*71*79*80*82*84*91*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 32*51*59*61*64 | 5 |
3 | 03*11*14*17*21*23*26*31*37*48*53*66*74*93 | 14 |
2 | 05*08*15*22*25*33*38*39*43*45*50*52*57*58*62*68*80*81*85*86*87*89*90*92*94*95*96*98 | 28 |
1 | 01*04*06*07*09*10*12*13*16*19*20*24*29*34*35*40*42*44*46*47*60*65*67*69*70*72*73*75*76*78*82*84*91*97*99 | 35 |
0 | 00*02*18*27*28*30*36*41*49*54*55*56*63*71*77*79*83*88 | 18 |
As |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 18 x |
4 | 12 x |
5 | 19 x |
6 | 19 x |
7 | 9 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 21 x |
2 | 16 x |
3 | 18 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 19 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 19 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Ireland Daily Million 04:00 WIB
Data Pengeluaran Togel ireland daily million 04:00 wib menyediakan informasi terbaru dan lengkap yang memungkinkan Anda melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran, termasuk kategori AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Selain itu, Anda dapat mengevaluasi pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil yang muncul dalam hasil. Kami juga menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian pada periode sebelumnya untuk membantu pemahaman pola jangka panjang.