Berikut ini adalah Paito Warna Singapore Harian yang menyajikan ringkasan hasil pengeluaran togel Singapore setiap hari dalam format tabel berwarna. Setiap angka diberikan warna berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran. Alat ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin mengamati pola secara visual, membantu mereka memahami hasil pengundian sebelumnya dan merumuskan strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan penyajian data yang jelas dan terstruktur, pemain dapat menganalisis informasi dengan cepat dan membuat keputusan yang lebih baik. Ini pada gilirannya dapat meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Singapore. Paito Warna ini berfungsi sebagai panduan visual yang memungkinkan pemain untuk lebih mudah melihat pola dan tren yang mungkin tidak langsung terlihat dalam data mentah.
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
28-09-2024 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
29-09-2024 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 |
30-09-2024 | 7 | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 |
02-10-2024 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 |
03-10-2024 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 |
05-10-2024 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 |
06-10-2024 | 8 | 3 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 |
07-10-2024 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 |
09-10-2024 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 |
10-10-2024 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 |
12-10-2024 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 |
13-10-2024 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
14-10-2024 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 |
16-10-2024 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 |
17-10-2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 |
19-10-2024 | 2 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 |
20-10-2024 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 |
21-10-2024 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 |
23-10-2024 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 |
24-10-2024 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 |
26-10-2024 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 |
27-10-2024 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
28-10-2024 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
30-10-2024 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
31-10-2024 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 |
02-11-2024 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 |
03-11-2024 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 |
04-11-2024 | 3 | 7 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 9 |
06-11-2024 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 |
07-11-2024 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 |
x |