Paito Warna Harian Singapore

Berikut ini adalah Paito Warna Singapore Harian yang menyajikan ringkasan hasil pengeluaran togel Singapore setiap hari dalam format tabel berwarna. Setiap angka diberikan warna berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran. Alat ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin mengamati pola secara visual, membantu mereka memahami hasil pengundian sebelumnya dan merumuskan strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan penyajian data yang jelas dan terstruktur, pemain dapat menganalisis informasi dengan cepat dan membuat keputusan yang lebih baik. Ini pada gilirannya dapat meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Singapore. Paito Warna ini berfungsi sebagai panduan visual yang memungkinkan pemain untuk lebih mudah melihat pola dan tren yang mungkin tidak langsung terlihat dalam data mentah.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
28-09-2024 167 29718202404707
29-09-2024 228 65843336371832
30-09-2024 785 27663033999854
02-10-2024 660 44123652055156
03-10-2024 474 04437764786268
05-10-2024 682 13224933551437
06-10-2024 835 95832371382876
07-10-2024 520 77246584573088
09-10-2024 292 02066729191224
10-10-2024 125 62707415718911
12-10-2024 748 87876178347674
13-10-2024 631 56112549000044
14-10-2024 258 43865235393731
16-10-2024 833 36099865167369
17-10-2024 411 23044696178191
19-10-2024 296 96775123448628
20-10-2024 463 71382595832099
21-10-2024 202 81292685562189
23-10-2024 402 35303843819347
24-10-2024 237 31808347314843
26-10-2024 968 87876178347674
27-10-2024 146 39641292977797
28-10-2024 922 57358854821033
30-10-2024 164 59426516753011
31-10-2024 658 87876178347674
02-11-2024 768 98944055674551
03-11-2024 074 04437764786268
04-11-2024 379 44898314369819
06-11-2024 011 91279628549123
07-11-2024 910 66202911516415
x