Berikut ini adalah Paito Warna Korea Harian yang menyajikan ringkasan hasil pengeluaran togel Korea setiap hari dalam format tabel berwarna. Setiap angka diberikan warna berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran. Alat ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin mengamati pola secara visual, membantu mereka memahami hasil pengundian sebelumnya dan merumuskan strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan penyajian data yang jelas dan terstruktur, pemain dapat menganalisis informasi dengan cepat dan membuat keputusan yang lebih baik. Ini pada gilirannya dapat meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Korea. Paito Warna ini berfungsi sebagai panduan visual yang memungkinkan pemain untuk lebih mudah melihat pola dan tren yang mungkin tidak langsung terlihat dalam data mentah.
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
23-10-2024 | 8 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
24-10-2024 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
25-10-2024 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 |
26-10-2024 | 4 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 |
27-10-2024 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 |
28-10-2024 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 |
29-10-2024 | 3 | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
30-10-2024 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 |
31-10-2024 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 |
01-11-2024 | 0 | 3 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 |
02-11-2024 | 6 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
03-11-2024 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 |
04-11-2024 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 |
05-11-2024 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 |
06-11-2024 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 |
07-11-2024 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 |
08-11-2024 | 5 | 8 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 |
09-11-2024 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 |
10-11-2024 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 |
11-11-2024 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
12-11-2024 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
13-11-2024 | 9 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 |
14-11-2024 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 |
15-11-2024 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 |
16-11-2024 | 7 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 |
17-11-2024 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 |
18-11-2024 | 7 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 |
19-11-2024 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 |
20-11-2024 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 |
21-11-2024 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 |
x |