Paito Warna Harian Hongkong

Berikut ini adalah Paito Warna Hongkong Harian yang menyajikan ringkasan hasil pengeluaran togel Hongkong setiap hari dalam format tabel berwarna. Setiap angka diberikan warna berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran. Alat ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin mengamati pola secara visual, membantu mereka memahami hasil pengundian sebelumnya dan merumuskan strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan penyajian data yang jelas dan terstruktur, pemain dapat menganalisis informasi dengan cepat dan membuat keputusan yang lebih baik. Ini pada gilirannya dapat meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Hongkong. Paito Warna ini berfungsi sebagai panduan visual yang memungkinkan pemain untuk lebih mudah melihat pola dan tren yang mungkin tidak langsung terlihat dalam data mentah.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
10-10-2024 733 69347832876336
11-10-2024 285 27663033999854
12-10-2024 039 09933268685764
13-10-2024 676 41639461988966
14-10-2024 757 18729437459933
15-10-2024 803 47369731898235
16-10-2024 424 04437764786268
17-10-2024 076 85606281911786
18-10-2024 605 38821022358527
19-10-2024 567 18729437459933
20-10-2024 959 77000426112922
21-10-2024 715 05472988742483
22-10-2024 074 94415808707303
23-10-2024 907 97786134437639
24-10-2024 169 44898314369819
25-10-2024 791 34145797077292
26-10-2024 135 95832371382876
27-10-2024 070 11055955123459
28-10-2024 129 66988145639641
29-10-2024 640 99336876887371
30-10-2024 311 34145797077292
31-10-2024 545 73742088472584
01-11-2024 307 18729437459933
02-11-2024 140 33325527854257
03-11-2024 631 78088887134382
04-11-2024 197 97786134437639
05-11-2024 521 45134966088461
06-11-2024 136 28549191279696
07-11-2024 428 32595369268865
08-11-2024 018 19764448494944
x