Paito Warna Harian Colombus

Berikut ini adalah Paito Warna Colombus Harian yang menyajikan ringkasan hasil pengeluaran togel Colombus setiap hari dalam format tabel berwarna. Setiap angka diberikan warna berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran. Alat ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin mengamati pola secara visual, membantu mereka memahami hasil pengundian sebelumnya dan merumuskan strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan penyajian data yang jelas dan terstruktur, pemain dapat menganalisis informasi dengan cepat dan membuat keputusan yang lebih baik. Ini pada gilirannya dapat meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Colombus. Paito Warna ini berfungsi sebagai panduan visual yang memungkinkan pemain untuk lebih mudah melihat pola dan tren yang mungkin tidak langsung terlihat dalam data mentah.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
14-10-2024 461 34145797077292
15-10-2024 339 44898314369819
16-10-2024 970 88178573044077
17-10-2024 050 33325527854257
18-10-2024 258 32595369268865
19-10-2024 216 41639461988966
20-10-2024 209 88966505696000
21-10-2024 694 04437764786268
22-10-2024 393 69347832876336
23-10-2024 341 56112549000044
24-10-2024 891 91279628549123
25-10-2024 473 36099865167369
26-10-2024 408 32595369268865
27-10-2024 554 15494562764066
28-10-2024 173 03235999584494
29-10-2024 520 00977483641988
30-10-2024 701 12156775022279
31-10-2024 086 41639461988966
01-11-2024 724 04437764786268
02-11-2024 392 13224933551437
03-11-2024 243 69347832876336
04-11-2024 956 28549191279696
05-11-2024 104 26459977729472
06-11-2024 754 37404718415213
07-11-2024 644 15494562764066
08-11-2024 838 19764448494944
09-11-2024 096 96775123448628
10-11-2024 600 88178573044077
11-11-2024 766 17652279922775
12-11-2024 953 71382595832099
x