Data Texas Night

Berikut ini adalah Data Paito Texas Night menyajikan hasil pengundian togel Texas Night secara lengkap dan terperinci, memberikan informasi berharga bagi pemain yang ingin menganalisis hasil-hasil sebelumnya untuk merumuskan prediksi terbaru. Dengan akses yang mudah dan pembaruan yang konsisten, Data Paito Texas Night menjadi alat yang andal bagi penggemar togel dalam memahami pola angka yang sering muncul. Informasi ini memungkinkan pemain untuk memperkuat strategi taruhan mereka dan memaksimalkan peluang kemenangan dalam permainan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tren dan pola keluaran, pemain dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan strategis.

TAHUN 2019
SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
8666 2871 5018 7044 0674 3269
3908 7089 7071 0104 4816 6431
1259 0397 6033 1389 5458 7175
5912 6961 0350 3206 2970 0415
8954 3451 3810 8847 6265 8544
6700 1975 1983 7123 2417 6118
8837 0174 1738 9795 7667 3261
8764 6506 0814 3990 2424 5829
1638 1555 8728 8050 4927 5806
5606 3728 1962 4053 3613 0139
5516 9775 5563 9862 6316 7605
0413 5792 6905 2536 8962 7592
1363 7132 0807 8526 7983 6453
0567 6839 5945 7772 4129 3533
6604 4361 7642 0719 4964 7530
0258 3802 9319 6423 6511 4670
8165 6453 6832 6791 6936 4837
1294 5371 3873 9526 3689 1062
5799 3009 1832 4806 2964 0209
5438 1426 9397 1065 2626 7379
5811 1119 0181 6765 9547 3216
5463 0896 7320 4741 1147 3067
7373 7606 1267 2734 7637 4884
0727 6638 1577 3714 9568 4327
6756 5623 2134 1416 1940 6587
0732 8959 7634 9643 4275 4252
7350 6130 0770 7905 0134 4973
4826 3451 9596 9421 2117 6590
8436 3777 5440 9355 2360 6023
1768 4680 9614 3669 0835 4833
7889 6058 7040 1097 9247 8644
0545 0012 5913 8846 3422 9728
1379 5101 8122 7939 3470 0631
3586 7500 2780 1115 2815 2207
5062 9607 6410 7434 4730 3680
0371 0885 1985 9642 7848 7279
5983 7311 2376 9755 9211 2125
2094 0715 9257 7201 2571 7748
6896 2961 5153 4702 1870 8773
3675 5271 4992 9761 3111 3428
6232 9163 0700 6889 2111 2154
2982 6115 9764 3616 5179 5755
9478 4041 3871 3904 2084 5042
3421 8598 4995 4089 0567 7341
5848 4373 6462 1199 1633 5036
8214 4842 3841 9744 9464 4024
1358 8170 3738 4208 1886 9142
1695 3945 0141 0351 2347 0400
2884 3017 3814 9448 9111 2359
7628 1034 2575 3995 3646 5054
8136 2738 0799 6412 6032 1366
TAHUN 2020
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9408 5838 9061 7099 7990 7295
8744 1605 8964 4038 9254 7311
8039 7408 8659 5917 3785 9597
1284 1520 8430 7428 9979 2463
5356 1755 7187 5970 4505 2968
6228 5609 2399 3603 8591 5448
2147 0675 6062 5792 3716 5342
1453 0352 0175 6654 8652 0614
6777 8873 3703 4195 0001 3667
4674 2581 5767 6023 0873 9856
6517 1297 6938 0090 8992 8752
0134 9043 0243 6082 7969 4580
8444 4470 4737 1905 6163 7146
0451 7724 7791 3014 2135 4398
9422 1999 5501 2144 9839 4971
1735 3617 5860 5015 7827 7841
0211 6799 2693 9939 7726 4950
6213 8386 8193 9520 9848 5119
3862 6425 3069 8902 6731 8930
4220 6389 6671 3167 9772 9240
9974 7263 5121 4237 9430 8648
6420 1557 2783 3390 9638 2135
6129 5674 7702 2591 1001 8945
8003 9376 0454 0418 9171 7115
0348 5105 0482 1959 4364 4600
6264 5541 9095 7334 1669 8246
6597 2686 4073 2952 0556 7743
2097 7077 9975 0526 5875 5595
5038 0269 5614 5854 8289 1989
1704 9168 0651 9418 3186 5714
1346 7561 5104 0069 5433 0236
4403 1202 2542 1585 9483 2437
4878 5859 9695 8790 9070 4601
3936 3558 9780 7452 6449 5481
6633 9634 8607 7619 2929 9223
2346 5420 4136 2293 7387 8740
5758 7170 3994 7732 6433 7574
6425 6094 4068 9353 9980 4705
3736 6702 8199 6964 7162 4720
9656 6001 4703 2580 4316 3419
6310 3975 5604 0141 0915 1591
0435 9618 8372 0860 7003 7093
9949 2138 6665 6079 6684 5325
9456 2921 3936 6024 1146 3969
0787 8808 7102 3386 8841 4094
1777 0355 6280 6591 2606 4359
8465 3717 2572 7647 9417 6139
9968 1205 6511 0724 9199 7938
4416 5612 0188 8741 5653 4065
1619 9659 9470 4900 4009 5255
3987 5422 3446 6837 7690 0183
2408 9027 4875 8115 0041 1619
TAHUN 2021
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1300 7771 7231 6182 2194 2247
6708 4362 6986 5026 3854 9504
0259 0499 6782 5068 9543 7987
8442 0855 8780 3551 0316 3237
8441 0131 1402 9887 0528 1468
6946 9970 1668 5964 8050 6370
7436 5842 9920 3290 1000 1928
3090 9843 4730 0180 4532 2175
6308 7257 5666 7432 4695 2126
6729 1962 6040 4167 0679 4111
0591 4509 8404 2335 2977 0349
0444 6213 1541 4647 9334 4247
2267 2082 9467 4213 2429 3449
3219 8369 6662 1265 4879 0675
6206 7533 1808 2435 5956 2484
2251 2052 5231 9734 9564 3033
4986 1784 2370 5724 0565 8874
7801 5788 7011 8804 8228 9615
7536 4962 1309 3181 4330 4823
5505 4560 4508 8142 5243 3610
4632 5459 3332 7357 5078 9337
8000 7702 2762 6410 2184 4057
3018 0094 1826 8986 5857 4541
5298 7702 6017 4638 7486 4751
0015 3265 1978 9984 7368 8440
6504 5812 8705 3572 1650 4172
0847 1835 2688 9950 3779 5987
2672 5280 3817 3946 5385 2671
8018 5617 5397 6452 5105 5258
9627 4656 4704 7654 8107 0033
6004 8351 9145 8730 1359 3404
0283 0188 3266 3718 7841 2579
5195 3993 4859 8507 6850 0590
5946 6191 2368 9024 4055 6199
1736 1540 1864 7385 1847 9577
4169 3201 1797 0963 8828 0825
0573 6659 4774 4032 0927 5580
6413 6389 7198 0894 3652 6627
1704 7502 8355 3744 1465 0146
8997 9270 0824 7139 1841 1575
8426 0564 1438 4170 0033 9468
7051 3352 1909 4642 1942 0336
4611 3141 8970 6282 1806 3379
3080 0203 0217 4067 4931 4645
8683 2491 8928 7433 4408 4463
1379 1305 4267 6826 6634 5116
7927 1991 0557 8210 5156 4166
6943 2679 9786 9320 8373 1269
9861 1974 5607 7337 4914 5662
6166 7634 8068 5405 3070 9436
6212 6939 4298 4229 7687 1237
3604 7948 2128 1565 9546 6859
TAHUN 2022
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4609 4734 1318 0923 8340 3106
7399 3020 3507 4102 7693 6321
9233 9129 8161 4101 5435 7918
4598 3700 6691 0444 2256 6823
7659 7838 5695 3511 0224 5917
8117 7605 5373 1370 4268 1085
3467 6989 4835 8483 8983 8869
4235 3633 9467 8574 1558 8950
7605 1668 0410 2430 5301 1953
6560 4011 8327 7941 0234 0511
2044 0708 7291 6459 9055 2716
2989 6993 5191 9121 1854 0739
5426 2634 1435 8942 8163 5383
1225 1663 9178 1695 5910 8067
1245 7183 6256 3349 0698 5736
3681 2611 1221 3994 8736 6720
0943 3852 4193 4622 8774 6471
3778 5492 7200 6529 8965 1961
8152 1353 8222 6458 2890 3328
1132 4584 8884 0705 8134 1894
1130 9650 4164 5377 6777 4963
0675 1494 4167 3034 1946 5290
9816 2405 1001 8221 0533 9231
0641 3675 1017 4729 5960 6278
3400 5599 6394 6669 5704 1624
8238 1865 1140 1030 4786 0481
1670 3088 2097 0405 5757 5733
9095 1400 6915 4968 5237 7299
9186 2545 0704 5623 0061 6555
1993 1708 3289 7144 2475 3804
8327 5031 2085 2153 6710 7740
7011 3755 6773 3109 0663 5760
1260 1230 4855 4860 7260 6846
8329 1194 3438 1422 7897 7124
4149 1924 4885 3569 0976 0668
9633 6480 7155 5266 6984 2785
9593 4413 2145 6412 0264 1290
5543 1884 7553 5606 5701 6397
9878 8633 8604 3551 8518 7108
1638 3508 4327 0429 6722 2558
5589 0912 4084 2520 7890 1182
2334 8917 0733 1918 5521 4103
3745 0635 8526 8501 3285 5636
7383 1315 3129 8222 0085 5014
8386 6532 6931 6732 3719 8048
9136 4390 1474 5238 4694 6933
2244 9490 6839 1619 3540 5985
7170 7281 2079 6700 7593 8789
0664 9130 4563 2134 5346 8759
0247 2976 8316 0962 6542 6345
7182 5317 7987 8701 1850 4226
1038 9714 2806 0542 2178 3401
TAHUN 2023
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8141 5028 2739 9533 7660 0238
9453 8038 3681 4165 8581 1427
7077 5843 3876 5927 6358 4168
2153 9554 8108 2342 2961 7398
2123 6569 8572 8902 8666 5093
6932 9483 0586 7728 6359 9356
5850 3529 6906 1031 5896 6273
0180 1258 9078 3644 9139 6307
3486 7456 3460 2769 9061 3342
6290 4432 0729 9901 3150 4651
9562 2683 9304 5068 1063 2296
5317 6928 6930 7215 2433 6602
0399 4812 4842 3378 4223 0774
4990 1085 1353 8442 3972 5313
7510 6155 3827 5937 9252 0665
5832 6337 0380 3071 5051 3673
0748 5491 7911 2203 1038 3691
2242 1274 8456 0359 4451 8607
1207 8028 5403 8599 5392 1685
5125 8059 4933 1457 1325 0920
6216 6790 3812 3032 5720 2220
6981 6482 1721 3212 8017 4736
8185 3134 6236 7672 6039 6464
2534 8412 1942 3543 0874 6720
7404 6766 5902 3988 7933 9131
6832 9272 5972 4127 3159 2206
4864 6466 4960 8500 9061 5606
6321 0776 4387 6366 2210 5443
9686 5362 8704 2411 0865 9326
0779 7467 9213 2191 7065 3159
8324 2412 8291 2821 2474 0707
7916 5726 0251 0651 8196 3856
1182 3041 6758 5838 7238 3140
0179 0065 0221 2584 6676 7255
3674 5405 9104 4651 7731 4441
8130 0517 1710 0279 6493 8273
9018 4272 8243 2311 3059 7745
4137 9177 2799 9965 7368 1985
7086 6272 7209 5439 4193 4749
9131 5069 4155 1885 6454 1211
4570 3113 7409 3567 5788 9419
4527 7241 9693 6916 1127 5088
2807 7177 1022 2664 8139 9250
3483 5196 4521 0402 6527 8786
3281 2295 2221 8624 4888 3777
3298 6447 9784 8845 1150 1206
8752 9444 6907 3910 8891 4956
4902 0905 4922 8450 4721 3159
7917 6800 8899 9048 9196 8505
2492 6374 8828 0834 4695 5605
2347 1696 7338 0369 6391 8187
7855 6972 5402 1288 2527 5853
9960 1308 8200 5749 5382 5606
TAHUN 2024
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6190 9106 6637 1495 8383 9831
6662 9036 6190 5895 3973 0068
9142 4384 7045 6199 9021 3896
0753 8416 4446 2366 0036 8122
3719 8023 8485 2511 0389 5060
5846 5631 2682 9718 7987 1125
9767 6408 9988 8210 1014 3722
0994 6263 1841 4916 5598 2477
3100 1719 4055 0885 8257 3497
7737 5965 0489 1646 2219 6687
4733 3581 9992 6939 2640 9129
1144 4063 0296 0026 0351 1840
2453 2157 3342 2032 4945 0978
6734 4236 0402 5105 3449 0533
2753 4797 3879 4161 2099 5891
1961 0444 1317 3273 4051 0420
3417 3443 0500 9914 1343 5693
3620 8169 3445 6795 1499 9011
9436 0427 5778 8516 2382 6924
5261 4509 5586 9961 4427 6395
3308 8196 4610 4218 8427 7096
4441 4769 6983 4426 1848 6943
5634 9176 2756 4768 1577 1192
3680 9905 9126 2108 7693 9535
1294 8956 4870 6712 0587 5470
1738 0274 1263 2664 2652 8613
2076 1109 6127 6254 7874 3997
2714 1153 8496 1415 1091 1763
1221 2799 5495 6798 6218 3683
1206 6152 3938 0799 0645 1229
8110 0078 1108 4526 3613 4639
9795 7503 3096 8013 8207 7219
0425 4670 9126 1483 6543 9091
2715 3514 5224 7864 8349 7158
7483 3869 6253 3912 6748 5090
0780 0462 9446 7552 5498 7009
7716 6207 5407 0954 3129 4740
7757 1942 2127 8928 8829 3986
0999 7988 7978 1687 1284 0018
3501 8203 1752 0607 5871 3936
7500 1424 6774 8193 8180 0600
5578 2109 3907 6517 6939 8792
6550 5993 8647 4238 3914 1789
5129 6048 5189 0586 7932 0467
4086 3867 3798 4356 7526 3682
8039 1561 4424 0356