Data Busan Night

Berikut ini adalah Data Paito Busan Night menyajikan hasil pengundian togel Busan Night secara lengkap dan terperinci, memberikan informasi berharga bagi pemain yang ingin menganalisis hasil-hasil sebelumnya untuk merumuskan prediksi terbaru. Dengan akses yang mudah dan pembaruan yang konsisten, Data Paito Busan Night menjadi alat yang andal bagi penggemar togel dalam memahami pola angka yang sering muncul. Informasi ini memungkinkan pemain untuk memperkuat strategi taruhan mereka dan memaksimalkan peluang kemenangan dalam permainan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tren dan pola keluaran, pemain dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan strategis.

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
9363 0556 8380 4236 2888 4011 1485
4261 7912 9154 3818 9587 2919 8715
4709 8295 6269 0737 8991 6943 8046
5403 9034 4057 4273 5929 0589 6603
7529 4243 3008 4826 2847 2141 9366
0070 3607 1678 8030 6218 5600 0358
9512 6914 3892 5775 9615 2251 4281
8447 8219 2745 7450 6737 0703 5471
5142 9546 9812 4713 3792 8362 9226
2004 0533 0439 9064 4193 8405 8169
3484 0806 0584 4822 6009 8025 3261
7442 3928 9527 1768 8687 8725 4878
7990 1817 6248 5743 8703 8022 7850
6309 0776 4905 4035 0929 5027 7217
4599 6177 5200 2195 2580 4559 8194
6151 3194 2393 5196 9316 7114 6772
3233 0770 6722 0500 8537 3504 7404
8101 8606 2413 6201 2200 9636 4335
1505 1339 0997 8533 7733 4755 7003
4233 1359 2211 3389 9282 9282 0262
4582 2956 5167 2684 6982 8382 1512
7792 2967 8918 0842 0983 9606 0401
9707 5501 8161 3065 7021 8515 8645
3113 0723 4141 1229 9841 7944 3922
3922 5582 9527 5726 3313 5188 5996
7128 6518 5112 9987 7502 5662 7808
6626 9300 8623 2601 0484 9689 6383
8545 6181 5740 8997 7117 7996 0995
5950 1093 9593 1891 2996 2123 9149
8295 1578 8418 5457 1210 1760 9153
3551 2205 0773 3775 4603 3790 2355
4399 6134 4991 2131 6936 6340 6902
9104 1601 9242 3880 0640 7234 2380
8812 8692 6332 7818 5729 6457 9474
6278 4661 1059 9581 6595 9388 6593
0225 9063 2045 3082 5616 8706 8145
8590 7309 8920 7549 4913 9412 3079
2334 4713 6771 2030 1636 6811 7396
9110 2777 6500 4674 0320 8379 5215
3811 7110 5181 4327 3420 3300 3469
7605 9314 0503 5490 3559 8700 7095
3606 6491 6692 4009 4899 6682 1914
4661 1884 1214 8097 2508 7916 1965
4468 5801 8545 8025 6950 5007 9722
1707 7305 6719 5357 1388 4359 2557
9000 3262 2400 4868 2304 0464 1833
1558 6173 8606 8615 0039 8025 8724
4092 7698 4929 8382 8591 9842 5954
9782 2151 4500 1027 4073 3726 9670
8474 5079 5260 8640 3686 5404 7313
9466 3171 4177 5616 3590 6396 8191
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2394 0696 9577 4791 1837 8703 6617
2571 1798 4526 7951 3044 9363 2862
9067 3750 6310 3385 4340 9602 4601
8081 2314 4198 9182 6948 0282 6840
4810 5509 4530 4987 0824 9422 2189
9028 4959 7800 6832 3707 6095 0205
5561 9523 3962 1142 5361 9381 2213
5399 6474 2664 7161 9641 8168 6760
7568 4837 0913 8561 3800 7304 3645
9380 1057 8875 5517 5815 9826 3385
1720 6925 8544 8560 6348 8104 4338
7489 4759 8171 9822 3575 7590 5089
5629 6506 7909 4300 0632 5808 9667
0204 3442 0265 7269 9433 8747 4267
0373 1498 4987 7822 8159 1913 4872
5380 4584 9030 7897 0499 4912 8646
1838 2876 3667 7974 5811 2770 8676
4463 9182 9721 8227 5901 0244 1203
0980 7927 1572 9123 9332 5270 8730
3755 7617 6320 5604 6184 9460 4329
0024 2381 4941 3928 2816 1851 8399
8164 2831 3845 4030 8216 5745 9886
6872 7209 2545 2701 4717 6773 9948
0926 9365 2056 1152 4742 2815 5329
0903 7704 3906 0144 8113 4899 5142
6940 6555 8220 9655 1721 2629 3381
3211 1704 9322 3110 2510 8744 4017
5713 0934 4935 6944 9848 7499 3106
9811 0293 2016 4181 1994 9872 1077
2087 0554 0854 7602 8053 9956 2515
1988 6432 5402 7526 3271 4041 7971
6813 3996 2718 9875 1980 8766 9003
8927 0370 1733 3225 1936 7922 1215
5169 5669 7098 1753 6454 4548 5294
8346 3764 2886 7261 1987 3749 1196
4733 1372 9491 9740 2987 1578 3380
1786 2284 8566 9881 2518 8231 4552
1039 9610 1993 9153 7909 8669 5083
9158 6009 7480 4183 1206 0178 7784
2342 1584 3847 8001 2846 2846 5583
8073 7684 8678 0862 4246 3104 8670
3056 9015 7126 9976 1100 1626 0464
2153 7286 4467 3225 4062 6539 9755
7032 3341 2029 8384 0489 3102 9281
5051 8119 9454 5431 3056 7453 5475
6882 7941 2440 6527 7145 0516 4888
1562 8590 5366 2178 6390 2570 7199
1007 3174 2379 4087 9438 0922 3307
1998 7323 8662 1114 4582 3779 3274
7295 6571 1795 8744 2221 3416 2184
6665 5061 8050 8441 9636 1016 3351
8006 0367 2623 7172 4143 1229 6272
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8207 4790 7912 3720 5837 8273 4043
8230 4409 2625 8085 6806 7030 2849
6615 5324 9743 0099 0794 6759 7290
3511 4096 3464 0724 8409 9136 1065
6440 9892 4196 6295 1887 9652 6895
5180 1313 6554 3779 8756 7462 0655
7034 4203 7360 2502 3996 1205 9717
4759 2044 4395 3653 6013 1822 4355
4865 5580 1995 5813 3152 9825 7484
4553 2489 4179 2213 6427 3740 1902
2605 1522 6606 2989 7240 5300 0262
3490 0659 7903 6277 9780 1237 3196
0041 7735 0953 2570 7301 1862 8642
4800 8193 3506 3526 8762 9926 0465
3122 6269 8307 1020 8071 2519 7002
1969 2528 6531 5616 1869 6178 9885
2518 5972 0086 5708 3476 5336 0434
3015 7298 6724 6377 4062 8611 1560
9610 0715 3954 5514 8485 2082 2659
1549 8092 4684 2859 4569 9537 4107
7438 3122 1197 8911 4613 6117 9157
1219 9714 3884 7730 3859 2366 5579
1765 1236 2396 1761 2759 6994 7858
5891 7158 9585 1428 9215 3973 9281
1595 8047 1779 4727 6781 2218 9027
7320 0079 0095 5116 3315 1204 6137
5348 0506 5548 1737 0586 1760 3514
8839 6742 4161 1558 3782 8973 8748
3326 2070 7666 4262 0523 2460 8744
3224 9045 4676 5390 3602 0779 1036
5540 3024 6706 9461 5295 8649 4633
9192 7257 0963 4912 8624 5860 3329
5468 7076 4686 6814 4383 8452 1051
0848 8419 5698 6090 2658 7756 2621
5695 2916 5029 9113 0805 2034 4869
3742 4060 7856 3644 7205 3545 1653
3104 4822 1424 9748 5850 1391 4720
7631 8519 5004 4458 3787 8519 2643
6931 3038 8027 2331 0777 1939 2169
9754 6031 4497 9674 1880 2816 1485
8620 3556 3283 5020 3962 4523 9026
3621 6012 4145 6130 4056 1946 0127
2940 7189 9416 6113 1077 8104 3051
1907 3860 0304 1023 4186 8640 8522
1899 6114 1884 2771 1628 3449 3083
4179 5657 6872 7348 4501 3384 6842
1690 3164 8972 0797 8964 9206 3481
1477 2001 5111 7853 3251 2060 9592
9760 2854 1457 8926 0779 8197 1554
9343 5603 0329 1703 5231 3907 0775
1639 6597 7754 6469 4750 6527 2058
0276 2639 6708 2862 7040 5702 2508
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2980 0398 2121 9264 2533 7604 3210
2905 4119 0700 1236 7401 4674 5790
9135 5985 2664 5945 3751 8970 4856
1086 8713 9081 2418 7784 2816 8371
6637 2051 6513 1355 2570 0629 8435
5181 1234 4711 0114 7909 7419 0816
2998 6476 3689 2831 1413 8391 1650
2696 1740 9251 3782 2684 2123 5072
9200 6804 9155 5681 9458 3046 9226
2614 4043 6132 4785 1394 6613 5331
7616 5231 0588 7015 8722 5081 2280
0835 9091 9251 6396 7265 3913 6621
6201 7048 5504 8342 3540 5684 4531
7675 0188 0479 9553 2793 8616 8160
4982 9726 0424 8120 9092 7161 2740
6272 7036 6613 5344 3516 8050 6510
6038 5868 4280 3581 1510 1767 6630
1076 6716 5112 2713 8151 3634 6513
8619 7865 5264 0996 5283 1884 7770
3180 4727 2536 6348 8963 3617 2738
9740 2312 2717 7186 2886 7148 1683
3015 2184 1078 4213 1095 2303 0319
1224 2907 3457 6239 1392 2500 3946
4108 0647 9737 4308 9024 8335 7131
2306 6615 9538 2466 9440 6106 0346
1736 5903 5504 9741 7074 2415 9470
4764 2175 7760 6205 5067 1088 9160
7046 4164 6018 6673 2504 6718 1327
8175 6521 7932 1445 5028 9443 8607
1932 4811 0555 1554 8600 5816 1964
0740 7573 2930 8722 9437 6575 4079
9608 1081 4600 1464 7981 2749 1598
6802 5298 2281 5440 4705 0849 7686
2923 8725 8107 4873 9980 5935 2206
3674 6037 5600 0979 3442 3941 9029
6313 7027 1508 0246 7319 4600 5024
7930 2878 8941 9280 7923 3607 0522
2038 0926 4079 6283 2484 8619 6130
7665 5086 1659 5193 2268 6130 0114
6093 1500 7028 3972 1310 0039 7583
2138 3445 7056 7872 9608 6131 7274
4703 4572 9121 2735 6340 4026 3155
9476 6922 5899 8549 1617 6318 6412
1444 1928 2616 5041 6904 8584 4377
2209 8917 1273 8605 7856 1098 7255
3930 2716 3079 0148 6068 1943 6125
7743 2306 3688 9306 0851 1120 0598
1647 8305 4480 0486 1130 1286 2607
1612 0877 4825 4675 6378 7780 2407
7150 4498 3334 9407 6735 7808 4851
6086 0822 5086 7834 4995 6851 8710
1205 8487 5725 2137 4076 3669 0427
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9096 7663 1407 8029 5604 9787 8270
4061 8390 3026 0570 7881 3740 8454
3634 0361 8687 3518 5847 9164 1689
9245 7769 1482 8651 9770 1009 5958
7419 8971 3641 6228 3561 6126 7688
1036 7980 1462 3947 7248 2291 7289
1938 9184 7096 8636 6700 3045 1227
0392 6028 2844 0485 9042 5681 6119
2686 5713 0516 2650 5141 9554 8547
3815 6768 9377 7224 2387 3617 4546
5216 2701 8872 4038 0127 6564 5709
4103 7710 0974 6054 4223 1575 9866
6275 7122 0294 0455 2881 1316 7132
3688 7512 3007 9710 4041 1723 0144
2219 1524 2709 9908 4021 7976 1664
2835 4602 7976 4040 3106 2883 1289
7495 9184 2891 1550 2428 7921 9478
3329 4216 9947 4290 0729 5032 6138
4774 5253 8105 1228 4680 2454 0919
9866 1487 2405 8563 0674 5586 6552
9826 7415 1508 4184 3299 5013 2976
0953 3887 6928 4560 7765 8758 2583
8317 6297 8178 6184 8012 1659 7200
5018 3533 5700 1804 3520 4812 3127
1955 9261 6957 4581 9450 0572 5925
7283 3881 7214 5529 3539 8319 0598
9116 2960 5202 7302 7070 1742 5108
4536 6010 9682 4133 3057 6132 8335
3260 0339 7556 8885 4659 1798 5042
6077 4759 8646 9208 1589 6593 2840
4491 3843 3019 6931 7018 7880 0010
3218 7785 9911 6549 9616 1485 5144
6061 1349 7091 9277 2935 5340 3827
8452 3119 7988 0259 9545 5827 2062
8247 7524 8310 3798 5635 9186 7864
3251 4027 4849 1408 6313 7059 2994
5484 0896 7193 4682 6265 9763 3720
4622 8281 1178 7036 5914 6557 2356
1304 0538 5459 8750 4122 3603 4835
0685 9120 2453 7908 6764 5172 1676
3360 7011 8180 3622 5169 4936 3487
8376 7294 0857 8226 4618 7863 1948
4512 1798 5313 5522 2189 5512 2350
4827 0942 3118 9781 5198 0935 1170
1484 5661 7149 0623 8499 4975 3609
0908 5293 7140 1328 2862 9887 5289
4879 7264 3800 6232 1726 2775 9180
6523 7008 5714 4551 5785 1573 8495
1952 0944 2614 8906 7307 3178 0382
7898 6561 4259 0706 7153 8500 7187
2308 3259 1183 1439 5918 1564 3866
1189 4010 7118 0984 1845 4380 6161
1433 8360 5139 2723 8669 5244 3693
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5234 2441 3915 5532 4701 5182 3401
6167 0948 4415 7661 0459 1706 8683
9515 7986 1559 6547 8097 3779 7860
4463 9379 3159 2088 1759 8554 0915
5995 2089 7628 6942 6061 1245 8285
8198 3129 7895 7043 1799 1005 0689
0888 5425 4150 1770 7902 6656 9272
0067 6179 4681 9767 6825 0683 6339
1838 6901 0028 3436 4722 0544 2767
1153 0623 5057 4465 5951 7548 2408
4759 8137 5486 7743 2530 8986 9259
5070 6024 8529 3289 1453 4048 2589
1741 1926 3685 5510 2414 2599 6139
4592 9813 5496 3175 2334 4914 3181
2519 4119 5297 2316 8400 8554 0461
0977 2739 9229 3763 5849 1159 6810
2823 4494 7095 1179 3851 8466 3224
0461 1216 9872 3503 4434 1040 6502
9572 7438 5404 4971 1152 3584 4942
8379 4322 2971 8760 3584 5951 0323
6752 1369 0790 2565 1754 8462 5349
7285 6046 3530 1024 3276 7718 9900
0874 5902 6081 7548 7121 1865 4142
2396 4917 2988 2402 1612 7888 1956
7042 3751 8243 3379 0825 1242 2815
9970 3059 6975 9733 1445 2435 8703
4175 0124 9007 3430 6207 5255 4067
1964 2115 7792 1979 3313 4327 1457
0065 9113 4063 9647 8106 5022 4193
6171 9904 8069 2846 0401 5516 2620
8162 3308 9602 4582 7077 1885 9583
3371 1849 9606 2008 3942 5499 9671
1712 2430 7764 5069 8330 9097 1593
8155 4429 7691 2630 4773 6161 3012
7184 2669 8785 1277 0181 1979 9012
8317 9932 8163 5752 4662 3514 9160
4287 3864 3022 5113 8039 7484 9231
3810 8757 2880 1345 3289 2177 8014
7245 2280 5206 7994 8980 1402 3044
1392 9060 4056 2951 1160 7068 2884
1694 6500 7151 2074 5932 1998 8721
2274 3523 6893 4852 5644 0468 2080
8459 1654 0389 7956 1554 7343 4614
7466 4189 2876 9543 6039 5794 9729
4340 0737